Скачать спецификацию продукта:SMOP23.PDF
ФУНКЦИИ
● Превосходная линейность
● Чрезвычайно низкий уровень шума.
● Превосходная плоскостность
● Прочная конструкция
● ШИМ-ШИМ
● АРУ
ОПИСАНИЕ
СМОП23 Модуль оптического приемника CATV AGC оптический приемник малой мощности, но с хорошими характеристиками. Схема АРУ обеспечивает стабильный уровень выходного сигнала в диапазоне от -10 до 0 дБм. Небольшой размер, который можно собрать в небольшой кейс.
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
(Пропускная способность от 45 до 1000 МГц; Tmb=25℃, VB=5В, ZS=ZL=75Ом) | ||||||
СИМВОЛ | ПАРАМЕТР | ЕДИНИЦА | МИН. | ТИП. | МАКС. | УСЛОВИЯ |
отзывчиво | В/Вт | 0,9 | - | - | λ=1550 нм | |
Неравномерность частоты ответ | dB | - | ±1,0 | ±0,5 | f = от 45 до 1000 МГц, широкий диапазон плоскостность | |
Неравномерность частоты | dB | - | - | ±0,4 | Узкая полоса пропускания на 7 МГц | |
Склон | dB | 0 | 2.0 | 4.0 | От 45~1000 МГц | |
Выходные обратные потери | dB | -14 | - | - | f = от 45 до 1000 МГц | |
Общее потребление тока | mA | 310 | - | 350 | ВБ=5В | |
Мощность приема с автоматической регулировкой усиления: -10 ~ 0 дБм (в соответствии с требованиями заказчика) | ||||||
Vo1 | Выходное напряжение | дБнВ | 78 | 81 | 83 | Popt= -10~0дБм при 176,25МГц 42 канала Т=25℃ OMI=4% на канал |
Vo1 | Выходное напряжение | дБнВ | 77 | 80 | 82 | Popt= -10~0дБм при 176,25МГц 42 канала Т=-20℃ OMI=4% на канал |
СТВ | Композитный тройной бит | dB | - | - | -60 | Оптический власть/ 0 дБм 42 канала PAL-D.175,25 МГц OMI=4% на канал |
ОГО | Композитный второй порядок искажение | dB | - | - | -60 | |
C-ложный | Носитель ложного | dB | - | - | -60 | |
СТВ | Композитный тройной бит | dB | - | - | -62 | Оптический власть- 1 дБм 42 канала PAL-D.175,25 МГц OMI=4% на канал |
ОГО | Композитный второй порядок искажение | dB | - | - | -60 | |
C-ложный | Носитель ложного | dB | - | - | -60 | |
CNR | Рейтинг несущей шума | dB | 46 | - | - | Оптический власть/- 8 дБм 42 канала PAL-D.176,25 МГц OMI=4% на канал |
Если вы хотите узнать больше о наших продуктах, пожалуйста, ответьте, чтобы получить образцы E-Catelog и FOC, спасибо.
222
333