Модули переднего усилителя 1,2 ГГц

Дом

Модули переднего усилителя 1,2 ГГц

Номер детали Полоса пропускания (МГц) Усиление (дБ) Наклон (дБ) Равномерность (дБ) Возвратные потери (дБ) Индекс Искажения Коэффициент шума (дБ) Напряжение (В) Ток (мА)
S11 S22 СТВ Хмод ОГО
СМГ1220ДГ 40-1218 20 0,5~2,0 ±0,8 -20 -20 -75 -70 -79 5.0 24 420-460
СМГ1222 47-1218 22 0,5~2,0 ±0,8 -20 -20 -68 -64 -75 4,5 24 260-290
СМГ1224 50-1218 24 0,5~2,0 ±0,5 -20 -20 -68 -67 -66 4,5 24 260-300
СМГ1225 47-1218 25 0,5~2,0 ±0,8 -20 -20 -68 -67 -66 4,5 24 260-290
СМГ1225ДГ 40-1218 25 0,5~2,0 ±0,8 -20 -20 -75 -70 -79 5.0  24 420-460
СМГ1227 50-1218 27 1,0~3,0 ±0,5 -20 -20 -68 -67 -66 4,5 24 260-300
СМГ1227ДГ 40-1218 27 0,5~2,0 ±0,8 -20 -20 -75 -70 -79 5.0  24 420-450
СМГ1228ДГ 40-1218 28 0,5~3,0 ±0,8 -20 -20 -75 -70 -79 5.0 24 430-460
СМГ1229 47-1218 29 0,5~3,0 ±0,8 -18 -18 -68 -64 -75 4,5 24 260-290
SMG1229DG 40-1218 29 0,5~3,0 ±0,8 -18 -18 -75 -70 -79 5.0 24 430-460
СМГ1234 50-1218 34 0,5~2,0 ±0,8 -20 -20 -68 -62 -66 4,5 24 280-320
Эги12002424PG 47-1218 24 0,5~2,0 ±0,8 -20 -20 -68 -64 -75 4,5 24 260-290
Эги12002524PG 47-1218 25 0,5~2,0 ±0,8 -20 -20 -68 -64 -75 4,5 24 260-290
Эги12002524DG 40-1218 25 0,5~2,0 ±0,8 -20 -20 -75 -70 -79 5.0  24 420-460
Эги12002724PG 47-1218 27 0,5~2,0 ±0,8 -18 -18 -68 -64 -75 4,5 24 260-290
Эги12002724DG 40-1218 27 0,5~3,0 ±0,8 -20 -20 -75 -70 -79 5.0  24 420-450
Эги12003424PG 40-1218 34 0,5~1,5 ±0,8 -18 -18 -65 -62 -65 5.0  24 280-320

оставить сообщение

оставить сообщение
Если вы заинтересованы в нашей продукции и хотите узнать более подробную информацию, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только сможем.
представлять на рассмотрение

Дом

Продукты

whatsApp

контакт