Ключевые особенности
| ● Превосходная линейность |
| ● Чрезвычайно низкий уровень шума. |
| ● Отличные характеристики возвратных потерь |
| ● Высокий коэффициент усиления |
| ● Высокая надежность |
Egi12002724PG Двухтактный модуль
Модуль гибридного усилителя, работающий в диапазоне частот от 47 до 1218 МГц при напряжении питания +24 В (постоянный ток), с использованием GaAs MMIC.

| Тип | Ниже по течению |
| Минимальная частота (МГц) | 47 |
| Максимальная частота (МГц) | 1218 |
| Входные обратные потери(дБ) | -18 |
| Выходные обратные потери(дБ) |
-18 |
| Склон(дБ) | 0,5-2,0 |
| Прирост (дБ) | 27 |
| CTB (дБн) | -68 |
| Хмод (дБн) | -64 |
| ОГО (дБн) | -75 |
| NF(дБ) | 4,5 |
| Плоскостность(дБ) | ±0,8 |
| Напряжение (В) | 24 |
| Ток (мА) | 260-290 |
| Рохс | Да |
| Без свинца | Да |
| Без галогенов | Да или нет |
