Ключевая особенность
| ● 2*2 крана (98:2) ПЛК, собранный в одном чипе. |
| ● Низкие вносимые потери, однородность и PDL |
| ● Работа на всех длинах волн |
| ● Высокая мощность, выносливость |
4-2*2 Tap PLC Array — это инновационный волоконно-оптический продукт, который объединяет передовые технологии для оптимизации производительности сети. Этот продукт оснащен уникальным ПЛК с 22 ответвлениями (98:2), размещенным на одном кристалле, который обеспечивает эффективное разделение сигнала с минимальные помехи. Он может похвастаться низкими вносимыми потерями, превосходной однородностью и минимальными потерями, зависящими от поляризации (PDL), что повышает общее качество и надежность передачи сигнала. Этот массив ПЛК, предназначенный для работы на всех длинах волн, является универсальным и адаптируемым к различным условиям сети. Кроме того, он способен выдерживать высокую мощность, что делает его пригодным для надежных и требовательных телекоммуникационных сред. Идеально подходящий для высокоскоростной передачи данных и сложных сетевых инфраструктур, массив ПЛК 4-2*2 Tap отличается своей точностью, надежностью и высокой производительностью.
| Параметр | Единица | Ценить | ||||
| Коснитесь соотношения | % | 98:02:00 | 97:03:00 | 95:05:00 | 90:10:00 | |
| Операция Длина волны | nm | 1260 ~ 1625 | ||||
| Вносимая потеря | Кран | dB | -17~-19 | 15~18 | ≤15,9 | ≤11,3 |
| Через | ≤-0,6 | ≤0,7 | ≤1,0 | ≤1,4 | ||
| Единообразие | Кран | dB | ≤1,5 | |||
| Через | ≤0,3 | |||||
| Обратные потери | dB | ≥55 | ||||
| Направленность | dB | ≥50 | ||||
| Потеря зависит от поляризации | Кран | dB | ≤0,3 | |||
| Через | ≤0,1 | |||||
| Потери зависят от длины волны | Кран | dB | ≤1,2 | |||
| Через | ≤0,2 | |||||
| Потери зависят от температуры | dB | ≤0,2 | ||||
| Операционная мощность | Нормальный | mW | ≤500 | |||
| Высокая мощность | W | ≤5,0 | ||||
| Рабочая Температура | ℃ | -40 ~ +85 | ||||
| Температура хранения | ℃ | -40 ~ +85 | ||||
| Тип волокна | / | Г.657А1/Г.657А2 | ||||
| Размер упаковки (голое волокно) | mm | 4*4*45 | ||||
| Размер упаковки (мини 0,9 мм) | mm | 4*7*60 | ||||
| *Надежность соответствует GR-1209-CORE и GR-1221-CORE. | ||||||
| Вносимая потеря с разъемом. | ||||||
