Ключевые особенности
| ● DFB-лазерный диод 1270 нм/1330 нм и чип APD | 
| ● Низкий пороговый ток и пропускная способность 6G. | 
| ● Высокая интенсивность светового излучения | 
| ● Высокая эффективность соединения и высокая выходная мощность волокна | 
| ● Очень хорошая линейность | 
Analog BOSA — это высокопроизводительный оптический приёмопередатчик, разработанный для сетей 6G RF-over-Fiber и сетей искусственного интеллекта. Он оснащён лазером DFB с длиной волны 1270/1330 нм и приёмником APD, обеспечивающим превосходную линейность, низкий уровень шума и широкую аналоговую полосу пропускания до 7 ГГц.
| Параметр | Мин. | Макс. | Единица | |
| 
 
 Tx | Напряжение питания (LD) | -- | 3.6 | V | 
| Обратное напряжение (LD) | -- | 2 | V | |
| Прямой ток (LD) | -- | 120 | mA | |
| Обратное напряжение (MPD) | -- | 20 | V | |
| Прямой ток (MPD) | -- | 2 | mA | |
| 
 Rx | Обратное напряжение | -- | 15 | V | 
| Прямой ток (LD) | -- | 10 | mA | |
| Входная мощность | -- | 5 | дБм | |
| Пороговое напряжение | 200 | -- | V | |
| Температура хранения | -40 | +85 | ℃ | |
| Рабочая температура | 0 | +75 | ℃ | |
| Температура пайки свинца | -- | 260/ 10 | ℃/с | |
Упаковка Размеры и Приколоть Описание(LC)

| Параметр | Символ | СПЕЦ. | Условия испытания | |||
| Мин. | Тип. | Макс. | Единица | |||
| Центральная длина волны | λc | 1260 | 1270 | 1280 | nm | Iop = 50~60 мА | 
| λc | 1320 | 1330 | 1340 | nm | Iop = 50~60 мА | |
| Выходная мощность волокна | Pf | 6.0 | -- | 10.0 | mW | Iop= Ith+20мА, CW, | 
| Пороговый ток | Ит | 5 | -- | 15 | mA | Tc=25℃ | 
| 1 | -- | 40 | mA | Tc=0~+75℃ | ||
| Спектральная ширина (-20 дБ) | △λ | -- | -- | 1 | nm | Iop =ITH+20мА,Tc=25℃ | 
| Эффективность наклона | η | 0,2 | -- | -- | W/A | 
 | 
| Коэффициент подавления побочных мод | СМР | 30 | -- | -- | dB | Iop =ITH+20мА,Tc=25℃ | 
| Текущий монитор | Im | 50 | -- | 1000 | μA | Tc=0~+75℃ | 
| Монитор темнового тока | Id | -- | -- | 200 | nA | Tc=0~+75℃ | 
| Параметр RF | ||||||
| Ширина полосы пропускания (3 дБ) | BW | 0,01 | -- | 7 | ГГц | 
 | 
| Входной P-1 дБ | -- | 15 | -- | -- | V | 5 ГГц | 
| Подавление второй гармоники | -- | 40 | -- | -- | дБн | Pin=0 дБм, 100 МГц~4 ГГц | 
| 
 | 30 | -- | -- | дБн | Pin=0 дБм, 4 ГГц~6 ГГц | |
| Рабочее состояние | ||||||
| Напряжение питания | -- | 3.135 | -- | 3.465 | V | 
 | 
| Рабочий ток | ИОП | -- | -- | 80 | mA | 
 | 
| Рабочее напряжение | Vcc | -- | -- | 1.6 | V | 
 | 
