Ключевые особенности
| ● Поддерживает симметричные скорости восходящего и нисходящего каналов 10G |
| ● XGSPON ONU в структуре SFP MSA |
| ● 9,9532 Гбит/с восходящий канал / 9,9532 Гбит/с нисходящий канал |
| ● от 0 до 40℃ рабочая температура окружающей среды |
| ● Низкое энергопотребление |
| ● Поддержка двух интерфейсов |
Этот модуль XGSPON SFP+ ONU представляет собой компактное решение с возможностью «горячего» подключения для модернизации восходящих линий Ethernet до 10G XGSPON. Он интегрирует PON и Ethernet MAC, не требуя внешнего ONU и поддерживая одноволоконное подключение SC/APC.
Полностью совместимый со стандартами SFP MSA и ITU-T G.9807, он поддерживает 10GBASE-KR или 1000BASE-X на стороне хоста, предлагает встроенную диагностику и поддерживает расширенные функции, такие как синхронизация времени 1588v2, отчетность Dying Gasp и удаленное обновление прошивки, — идеально подходит для FTTx и корпоративных приложений.
| Параметр | Описание |
| Тип | XGSPON SFP ONU |
| Восходящий канал | XGSPON |
| Нисходящая линия связи | 10GBASE-KR или 1000BASE-X (через золотой палец) |
| Оптический разъем | SC/APC, одноволоконный двунаправленный |
| Передатчик | 1270 нм DFB, пакетный режим |
| Приемник | 1577 нм APD, непрерывный режим |
| Скорость передачи данных | 9,9532 Гбит/с восходящий поток / 9,9532 Гбит/с нисходящий поток |
| ФЭК | Поддерживается (восходящий и нисходящий поток) |
| Безопасность | Шифрование AES-128 с переключением ключей |
| Источник питания | Одинарный 3,3 В ±5% |
| Потребляемая мощность | 2,5 Вт |
| Рабочая температура | 0°C ~ 40°C (окружающей среды), -40°C ~ 85°C (корпус) |
| Рабочая влажность | 5% ~ 95%, без конденсации |
| Измерение | 76,2 × 13,7 × 12,2 мм |
| Установка | SFP+, с возможностью горячего подключения |
| Согласие | ITU-T G.9807, SFF-8472, IEEE 802.3, RoHS 2.0 |
| Управление | OMCI, веб-интерфейс, CLI |
| Метод обновления | OMCI, Web, TFTP, FTP; поддерживает откат образа |
| Синхронизация времени | 1PPS + TOD, 1588v2 |
| Специальные возможности | Ввод данных Dying Gasp и отчетность OLT |
