Ключевые функции
● Модули RFOF следующего поколения со значительным улучшением производительности |
● Поддерживает до 6,0 ГГц |
● Лучшая линейность, отличная плоскость усиления, и TX, RX и контроль усиления связи |
● Распределение шума до 6 дБ с LNA с MDS ~ -168 дБ/Гц для очень низких входящих сигналов |
● Внутренний микроконтроллер позволяет RF и оптическое управление, включенное программным обеспечением. |
● Средняя диагностика сокращает время установки и обслуживания, включенное программным обеспечением. |
● Изменение усиления S21 (FO) ± 1 дБ для изменения 90 ° C, используя специальный алгоритм |
● Удаленное управление с помощью графического интерфейса, установленного на ПК |
● Импедансы 50 и 75 Ом |
Электрический |
Единица | Спецификация (Типично) | Спецификация (Типично) |
LNA «OFF» | LNA «ON» | ||
Частотный диапазон | МГц | 0,5 - 6000 | 0,5 - 6000 |
Регулируемое усиление ссылки (номинальное значение) | dB | 7 | 37 |
Attenuator 31 дБ (TX, RX) | dB | 0,5 | 0,5 |
Получить плоскость | dB | ± 2,5 | ± 2,5 |
Вход P1 DB | DBM | -3 | -33 |
Шумовая фигура | dB | 27 | 6 |
SFDR | дБ/Гц2/3 | 104 | 100 |
Получите плоскость любые 36 МГц | dB | ± 0,25 | ± 0,25 |
Неправильное изменение усиления по сравнению с температурой | dB | ± 3,5 | ± 3,5 |
Скорректированное изменение усиления по сравнению с температурой | dB | ±1 | ±1 |
Исправленное отслеживание усиления между ссылками RFOF | dB | ± 0,5 | ± 0,5 |
Максимальный вход без повреждения | DBM | 20 | 20 |
Ложный | DBM | -100 | -100 |
Вход / вывод VSWR | DBM | 1.7: 1 | 1.7: 1 |
Вход / выходной импеданс | Ом | 50 | 50 |
Оптический и электрический |
|
|
|
Потребление тока TX Unit (при 5 В постоянного тока) | mA | 260 | 385 |
Потребление тока RX Unit (при 5 В постоянного тока) | mA | 225 | 225 |
Длина волны лазерного диода | µm | 1,31 или 1,55 | 1,31 или 1,55 |
Оптическая сила в волокне | mw | 2,3 ± 0,5 | 2,3 ± 0,5 |
Индикаторы светодиодного состояния (TX/RX) | - | RGB | RGB |
Механические и экологические параметры |
|
|
|
Рабочая температура | °C | -20 до +70 | -20 до +70 |
Температура хранения | °C | -40 до +85 | -40 до +85 |
EMC и безопасность | - | CE & FCC | CE & FCC |